Passende Fahrzeuge
Beschreibung
Anschluss Ø (A) | Gesamt Ø (B) | Gesamt Höhe (C) | Typ | Notiz | Aufbau | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 62 | 80 | Foam Top | Fast Road | MPX1011 | |
34 | 62 | 75 | Foam Top | Fast Road | MPX1012 | |
40 | 79 | 68 | Foam Top | Fast Road | MPX1013 | |
43 | 72 | 80 | Foam Top | Fast Road | MPX1014 | |
43 | 72 | 89 | Foam Top | Fast Road | MPX1015 | |
48 | 77 | 93 | Foam Top | Fast Road | MPX1016 | |
52 | 77 | 77 | Foam Top | Fast Road | MPX1017 | |
52 | 77 | 115 | Foam Top | Fast Road | MPX1019 | |
54 | 77 | 83 | Foam Top | Fast Road | MPX1018 | |
54 | 78 | 115 | Foam Top | Fast Road | MPX1025 | |
62 | 90 | 98 | Foam Top | Fast Road | MPX1021 | |
65 | 93 | 85 | Foam Top | Fast Road | MPX1022 | |
50 | 78 | 125 | Foam Top | Fast Road | C0186 | |
60 | 93 | 150 | Foam Top | Fast Road | PK001F | |
60 | 150 | 190 | Foam Top | Fast Road | C0179 | |
60 | 200 | 200 | Foam Top | Offset Neck | Fast Road | C0172 |
60 | 150 | 100 | Foam Top | Offset Neck | Fast Road | C0191 |
65 | 100 | 105 | Foam Top | Fast Road | C0520 | |
65 | 96 | 150 | Foam Top | Fast Road | PK002F | |
65 | 100 | 170 | Foam Top | Fast Road | C0290 | |
65 | 150 | 190 | Foam Top | Fast Road | C0173 | |
70 | 100 | 150 | Foam Top | Fast Road | PK003F | |
70 | 100 | 200 | Foam Top | Straight / gerade Form | Fast Road | C0171 |
70 | 150 | 190 | Foam Top | Fast Road | C0176 | |
70 | 200 | 200 | Foam Top | Fast Road | C0177 | |
73 | 150 | 180 | Foam Top | Fast Road | C1223 | |
75 | 107 | 150 | Foam Top | Fast Road | PK004F | |
75 | 150 | 190 | Foam Top | Fast Road | C0182 | |
80 | 110 | 150 | Foam Top | Fast Road | PK005F | |
80 | 150 | 200 | Foam Top | Fast Road | C0340 | |
80 | 200 | 200 | Foam Top | Fast Road | C0187 | |
80 | 300 | 300 | Foam Top | Fast Road | C0127 | |
85 | 115 | 150 | Foam Top | Fast Road | PK006F | |
85 | 150 | 190 | Foam Top | Fast Road | C0183 | |
90 | 122 | 150 | Foam Top | Fast Road | PK007F | |
100 | 133 | 150 | Foam Top | Fast Road | PK009F | |
100 | 150 | 190 | Foam Top | Fast Road | C0640 | |
110 | 150 | 190 | Foam Top | Fast Road | C0181 | |
130 | 200 | 170 | Foam Top | Fast Road | C0190 | |
146 | 200 | 250 | Foam Top | Fast Road | C0174 |
Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine Bewertung
Frage zum Artikel
Stell uns deine Frage
Herstellerangaben
Gemäß Produktsicherheitsverordnung
Variationen
Alle Variationen zu diesem Artikel Für Dich bestellbar
27,90 € *
Für Dich bestellbar
27,90 € *
Knapper Lagerbestand
27,90 € *
Knapper Lagerbestand
13,95 € *
Sofort lieferbar
52,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Knapper Lagerbestand
89,90 € *
Sofort lieferbar
68,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Sofort lieferbar
68,90 € *
Für Dich bestellbar
27,90 € *
Für Dich bestellbar
27,90 € *
Sofort lieferbar
27,90 € *
Für Dich bestellbar
27,90 € *
Für Dich bestellbar
27,90 € *
Auf dem Weg zu uns
27,90 € *
Knapper Lagerbestand
27,90 € *
Sofort lieferbar
27,90 € *
Auf dem Weg zu uns
52,90 € *
Für Dich bestellbar
52,90 € *
Sofort lieferbar
52,90 € *
Für Dich bestellbar
52,90 € *
Sofort lieferbar
52,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Knapper Lagerbestand
52,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Für Dich bestellbar
70,90 € *
Knapper Lagerbestand
68,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Sofort lieferbar
68,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Knapper Lagerbestand
82,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Sofort lieferbar
52,90 € *
Für Dich bestellbar
68,90 € *
Für Dich bestellbar
104,90 € *
Passende Fahrzeuge
Bitte warten, die passenden Fahrzeuge werden geladen...
Frage zum Artikel
Stell uns deine FrageHerstellerangaben
Gemäß ProduktsicherheitsverordnungFiltration Control Limited
Longman Court Sketty Close
NN4 7PL Northampton
Großbritannien
Importeur
J+A Handels GmbH
Homburger Str. 12b
51588 Nümbrecht
Deutschland
E-Mail: team@ja-handel.de
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.
Universal Luftfilter mit Gummi-Anschluss
68,90 € *